一般壓力表衛生型雙針壓力表
型 號: | |
訪問次數: | 3144 |
更新時間: | 2023-10-16 |
該系列壓力表廣泛應用與輸送氣體,液體的管道及容器中測量無爆炸危險,無結晶體,不凝固體及對合金不起腐蝕作用的液體,氣體,蒸汽等介質的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優點。
一般壓力表衛生型雙針壓力表的詳細資料:
YZ壓力真空表
1、一般壓力表衛生型雙針壓力表概述
該系列壓力表廣泛應用與輸送氣體,液體的管道及容器中測量無爆炸危險,無結晶體,不凝固體及對合金不起腐蝕作用的液體,氣體,蒸汽等介質的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優點。
2、型號命名
3、技術參數
產品型號 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公稱直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
測量范圍(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用環境條件 | 溫度-40—70℃; 相對濕度≤85% |
4、一般壓力表外形尺寸:
型號 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | Φ40 | M10x1 | Φ2.5 | 10 | A | 38 | 24 | A | A | 8.5 | 2 |
Y-40Z | A | 40 | 24 | A | A | 0 | |||||
Y-60 | Φ60 | M14x1.5 | Φ5 | 14 | A | 56 | 30 | A | A | 12 | |
Y-60Z | A | 58 | 30 | A | A | 0 | |||||
Y-60T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | A | 13 | |||||
Y-60ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-100 | Φ100 | M20x1.5 | A | 90 | 44 | A | A | 18 | |||
Y-100Z | Φ6 | 20 | A | 85 | 44 | A | A | 30 | |||
Y-100T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-100ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
Y-150 | Φ150 | A | 115 | 48 | A | A | 18 | ||||
Y-150Z | A | 92 | 47 | A | A | 30 | |||||
Y-150T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-150ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
Y-200 | Φ200 | A | 146 | 50 | A | A | 18 | ||||
Y-250 | Φ250 | A | 167 | 50 | A | A | 18 |
衛生型雙針壓力表作為一種以彈性元素為敏感元件的壓力測量儀表,自進行研發與應用以來,憑借準確性高、檢測方便、操作簡單的技術優勢,在工業領域中得到廣泛應用。由于在工業領域中主要用于重要環節檢測,使得壓力表一旦發生計量檢定不準確的問題,難免會對工業領域生產的穩定性與安全性產生較大影響。
衛生型雙針壓力表的結構原理:
儀表由導壓系統(包括接頭、彈簧管、限流螺釘等)、齒輪傳動結構、示數裝置(指針與度盤)和外殼(包括表殼、表蓋、表玻璃等)所組成。外殼為氣密型結構,能有效的保護內部機件免受環境和污垢侵入。對于在外殼內充液(一般為硅油或者甘油)的儀表,能夠抗工作環境振動較劇和較少介質壓力的脈動影響。